(相关资料图)
沪深交易所2023年04月18日公布的交易公开信息显示,海信家电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。海信家电当日收报24.78元,涨跌幅9.99%,偏离值10.12%,换手率5.44%,成交额11.95亿元。异常期间04月17日至04月18日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.92%,区间成交额13.65亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 16533.16 | 8036.92 | 8496.24 |
2 | 机构专用 | 10986.26 | 0 | 10986.26 |
3 | 机构专用 | 2718.49 | 0 | 2718.49 |
4 | 机构专用 | 2328.64 | 0 | 2328.64 |
5 | 机构专用 | 1906.51 | 0 | 1906.51 |
合计 | - | 34473.06 | 8036.92 | 26436.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 16533.16 | 8036.92 | 8496.24 |
2 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 109.12 | 4800.05 | -4690.92 |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 3711.16 | -3711.16 |
4 | 机构专用 | 0 | 2654.9 | -2654.9 |
5 | 机构专用 | 0 | 2585.74 | -2585.74 |
合计 | - | 16642.28 | 21788.77 | -5146.48 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 16556.82 | 10546.8 | 6010.02 |
2 | 机构专用 | 10986.26 | 0 | 10986.26 |
3 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 4525.68 | 4800.05 | -274.37 |
4 | 机构专用 | 2718.49 | 0 | 2718.49 |
5 | 机构专用 | 2328.64 | 0 | 2328.64 |
合计 | - | 37115.89 | 15346.85 | 21769.04 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 16556.82 | 10546.8 | 6010.02 |
2 | 中信建投证券北京远大路营业部 | 4525.68 | 4800.05 | -274.37 |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 3711.16 | -3711.16 |
4 | 机构专用 | 0 | 3056.82 | -3056.82 |
5 | 机构专用 | 313.75 | 3037.92 | -2724.18 |
合计 | - | 21396.25 | 25152.75 | -3756.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。