(资料图片仅供参考)
沪指5月5日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅为2.87%、1.18%。跌幅居前的行业为传媒、家用电器,跌幅为2.18%、2.12%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出275.79亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.92%,全天净流入资金19.55亿元,其次是房地产行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为12.65亿元。
主力资金净流出的行业有26个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金75.73亿元,其次是通信行业,净流出资金为33.23亿元,净流出资金较多的还有电力设备、医药生物、机械设备等行业。
家用电器行业今日下跌2.12%,全天主力资金净流出4.92亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有75只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是格力电器,今日净流入资金1.39亿元,紧随其后的是汉宇集团、石头科技,净流入资金分别为856.45万元、646.79万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有四川长虹、海尔智家、创维数字,净流出资金分别为8698.31万元、8589.50万元、6314.18万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | -1.96 | 3.75 | -8698.31 |
600690 | 海尔智家 | -3.83 | 0.69 | -8589.50 |
000810 | 创维数字 | -2.05 | 2.87 | -6314.18 |
605117 | 德业股份 | -3.02 | 3.70 | -4996.38 |
002011 | 盾安环境 | -7.09 | 4.31 | -4553.55 |
002050 | 三花智控 | -2.27 | 0.70 | -4328.69 |
000333 | 美的集团 | -2.21 | 0.50 | -3498.22 |
002668 | 奥马电器 | -3.37 | 3.11 | -2857.42 |
002429 | 兆驰股份 | -3.22 | 0.77 | -2694.54 |
002508 | 老板电器 | -1.66 | 1.24 | -2452.62 |
603868 | 飞科电器 | -3.71 | 0.26 | -1538.98 |
002076 | 雪莱特 | -3.31 | 1.84 | -1368.35 |
000404 | 长虹华意 | -3.96 | 5.54 | -1301.70 |
000521 | 长虹美菱 | -3.54 | 6.56 | -1205.06 |
000921 | 海信家电 | -5.47 | 2.03 | -1107.58 |
002519 | 银河电子 | -0.93 | 2.03 | -1018.91 |
000016 | 深康佳A | -1.24 | 0.77 | -994.65 |
002035 | 华帝股份 | -2.88 | 2.93 | -675.71 |
603215 | 比依股份 | -3.54 | 8.42 | -566.63 |
300217 | 东方电热 | -3.01 | 1.73 | -535.68 |
600060 | 海信视像 | -2.05 | 0.96 | -534.27 |
000541 | 佛山照明 | -1.13 | 0.44 | -531.35 |
605555 | 德昌股份 | -2.67 | 2.16 | -517.18 |
002860 | 星帅尔 | -2.19 | 1.76 | -500.96 |
002543 | 万和电气 | -3.21 | 0.90 | -427.01 |
603519 | 立霸股份 | -1.83 | 1.55 | -377.08 |
002403 | 爱仕达 | -2.40 | 1.20 | -344.68 |
600854 | 春兰股份 | 0.79 | 4.27 | -323.38 |
300342 | 天银机电 | -1.34 | 1.80 | -314.78 |
600261 | 阳光照明 | 0.28 | 0.61 | -309.91 |
603486 | 科沃斯 | -2.76 | 0.54 | -308.48 |
603219 | 富佳股份 | -2.60 | 2.97 | -294.36 |
002959 | 小熊电器 | -1.82 | 1.43 | -293.55 |
002723 | 小崧股份 | -1.61 | 1.00 | -251.85 |
002676 | 顺威股份 | -1.24 | 1.19 | -227.99 |
002005 | ST德豪 | -2.44 | 0.27 | -217.99 |
300911 | 亿田智能 | -1.30 | 2.26 | -196.77 |
603311 | 金海高科 | -1.73 | 0.54 | -194.82 |
603578 | 三星新材 | -2.14 | 1.22 | -165.36 |
688609 | 九联科技 | -1.06 | 4.66 | -165.12 |
300272 | 开能健康 | -1.65 | 1.54 | -151.71 |
603366 | 日出东方 | 0.36 | 1.02 | -132.18 |
002242 | 九阳股份 | -2.57 | 0.51 | -95.86 |
300824 | 北鼎股份 | -0.83 | 2.59 | -93.51 |
002418 | 康盛股份 | -1.01 | 1.68 | -83.68 |
300625 | 三雄极光 | -0.25 | 0.74 | -64.51 |
600983 | 惠而浦 | -1.91 | 0.24 | -61.80 |
002290 | 禾盛新材 | 3.65 | 1.65 | -55.41 |
603112 | 华翔股份 | -1.58 | 0.98 | -54.24 |
301008 | 宏昌科技 | -2.79 | 1.60 | -47.49 |
603355 | 莱克电气 | -2.93 | 0.45 | -46.38 |
688793 | 倍轻松 | -0.74 | 1.56 | -45.49 |
301187 | 欧圣电气 | -1.49 | 1.97 | -45.24 |
002614 | 奥佳华 | -1.13 | 1.53 | -19.53 |
600619 | 海立股份 | -2.76 | 1.22 | -17.72 |
605365 | 立达信 | -1.85 | 2.06 | -17.49 |
003023 | 彩虹集团 | -0.95 | 3.45 | -14.10 |
603726 | 朗迪集团 | -0.49 | 0.68 | -13.42 |
601956 | 东贝集团 | -0.35 | 1.47 | -5.34 |
300894 | 火星人 | -1.69 | 1.07 | -2.66 |
603677 | 奇精机械 | 0.25 | 0.37 | 0.00 |
605336 | 帅丰电器 | -0.59 | 1.64 | 0.00 |
001268 | 联合精密 | -0.74 | 1.60 | 0.00 |
002052 | ST同洲 | 5.07 | 0.11 | 8.48 |
603579 | 荣泰健康 | -2.31 | 1.51 | 15.02 |
002420 | 毅昌科技 | -1.94 | 1.32 | 19.81 |
603657 | 春光科技 | -2.05 | 0.81 | 25.26 |
300247 | 融捷健康 | -1.10 | 1.10 | 28.32 |
300160 | 秀强股份 | -1.46 | 1.09 | 43.70 |
603551 | 奥普家居 | -0.79 | 0.62 | 48.25 |
001259 | 利仁科技 | -0.72 | 2.19 | 54.72 |
603303 | 得邦照明 | -0.70 | 0.32 | 71.18 |
002032 | 苏泊尔 | 0.75 | 0.24 | 87.25 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.77 | 1.85 | 130.51 |
002677 | 浙江美大 | -2.05 | 1.03 | 153.58 |
000801 | 四川九洲 | -2.14 | 0.82 | 166.59 |
688696 | 极米科技 | -1.62 | 1.80 | 234.30 |
600336 | 澳柯玛 | -1.89 | 1.31 | 301.19 |
002705 | 新宝股份 | -2.54 | 1.08 | 386.23 |
603515 | 欧普照明 | 1.43 | 0.74 | 498.83 |
688169 | 石头科技 | -2.28 | 0.53 | 646.79 |
300403 | 汉宇集团 | -0.14 | 3.97 | 856.45 |
000651 | 格力电器 | -0.76 | 1.98 | 13855.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。