(资料图片)
| 地区 | 面试入围分数线 |
|---|---|
| 省直 | 2023湖南省直公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 长沙市 | 2023湖南长沙公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 常德市 | 2023湖南常德公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 邵阳市 | 2023湖南邵阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 娄底市 | 2023湖南娄底公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 株洲市 | 2023湖南株洲公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 永州市 | 2023湖南永州公务员考试分数线汇总(进入面试最低分数线) |
| 衡阳市 | 2023湖南衡阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 岳阳市 | 2023湖南岳阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 益阳市 | 2023湖南益阳公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 湘潭市 | 2023湖南湘潭公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 怀化市 | 2023湖南怀化公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 郴州市 | 2023湖南郴州公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 湘西自治州 | 2023湖南湘西公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
| 张家界市 | 2023湖南张家界公务员考试面试入围分数线(各职位最低进面分数) |
(责任编辑:李明)